一、概述
PPCS系列氣箱脈沖袋式除塵器吸收國外的技術優點,并結合我國實際國情研制開發的具有先進技術水平的高效率袋收塵器。這種類型的除塵器,集合分室反吹和噴吹脈沖等諸類除塵器的優點,克服了分室反吹時動能強度不夠、脈沖噴吹過濾與清灰同時進行的缺點,由于采用高能清灰和分室結構離線清灰,具有清灰強度大、速度快、循環周期短等特點,因而使該除塵器增加了使用適應性,提高了收塵效率,延長了濾袋使用壽命。它不僅可以處理一般濃度的含塵氣體,還可以處理高濃度(高達1000g/m3)的含塵氣體,且經收塵后的氣體含塵濃度完全能達到國家的環保排放標準。氣箱脈沖除塵器已經在世界范圍內得到廣泛應用,在中國也已經大量推廣,不僅在水泥行業得到大量應用,在電力、化工、冶金、鋼鐵、機械行業也被廣泛選用。
二、技術參數
1.PPCS32氣箱脈沖袋式除塵器
型號 參數 | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | |
處理風量(m3/h) | 5000 | 7000 | 9000 | 11500 | |
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | |
凈過濾風速(m/min) | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | |
濾袋總數(只) | 96 | 128 | 160 | 192 | |
阻力(Pa) | 1500~1700 | ||||
進口濃度(g/Nm3) | <1300 | ||||
出口排放濃度(mg/Nm3) | <50 | ||||
除塵器承受負壓(Pa) | 6000 | ||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5~7)x105 | |||
耗量(Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | |
保溫面積(m2) | 28 | 34 | 41 | 49 | |
設備重量(kg) | 2800 | 4000 | 5100 | 6400 |
2.PPCS64氣箱脈沖袋式除塵器
型號 參數 | PPCS64-4 | PPCS64-5 | PPCS64-6 | PPCS64-7 | |
處理風量(m3/h) | 13000 | 18000 | 22000 | 26000 | |
總過濾面積(m2) | 248 | 310 | 372 | 434 | |
凈過濾風速(m/min) | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | |
濾袋總數(只) | 256 | 320 | 384 | 448 | |
阻力(Pa) | 1500~1700 | ||||
進口濃度(g/Nm3) | <1300 | ||||
出口排放濃度(mg/Nm3) | <50 | ||||
除塵器承受負壓(Pa) | 6000 | ||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5~7)x105 | |||
耗量(Nm3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
保溫面積(m2) | 70 | 94 | 118 | 124 | |
設備重量(kg) | 8200 | 9900 | 11640 | 13000 |
3.PPCS96氣箱脈沖袋式除塵器
型號 參數 | PPCS96-5 | PPCS96-6 | PPCS96-7 | PPCS96-2x6 | PPCS96-2x7 | |
處理風量(m3/h) | 26000 | 33000 | 40000 | 70000 | 85000 | |
總過濾面積(m2) | 465 | 557 | 650 | 1120 | 1308 | |
凈過濾風速(m/min) | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | |
濾袋總數(只) | 480 | 576 | 672 | 1152 | 1344 | |
阻力(Pa) | 1500~1700 | |||||
進口濃度(g/Nm3) | <1300 | |||||
出口排放濃度(mg/Nm3) | <50 | |||||
除塵器承受負壓(Pa) | 6000 | |||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5~7)x105 | ||||
耗量(Nm3/min) | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 3.4 | 4.2 | |
保溫面積(m2) | 120 | 130 | 140 | 210 | 245 | |
設備重量(kg) | 12900 | 14800 | 16920 | 30000 | 35000 |
4.PPCS128氣箱脈沖袋式除塵器
型號 參數 | PPCS128-6 | PPCS128-2x6 | PPCS128-2x7 | |
處理風量(m3/h) | 67300 | 134600 | 157000 | |
總過濾面積(m2) | 935 | 1869 | 2181 | |
凈過濾風速(m/min) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
濾袋總數(只) | 768 | 1536 | 1792 | |
阻力(Pa) | 1500~1700 | |||
進口濃度(g/Nm3) | <1300 | |||
出口排放濃度(mg/Nm3) | <50 | |||
除塵器承受負壓(Pa) | 6000 | |||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5~7)x105 | ||
耗量(Nm3/min) | 3.6 | 7.0 | 8.3 | |
保溫面積(m2) | 125 | 223 | 247 | |
設備重量(kg) | 24100 | 43000 | 54180 |
注:1、表格中處理風量及過濾風速如用戶有要求,可根據具體情況降低或提高。
2、過濾面積是按濾袋Φ130mmx2450mm計算的,如用戶有要求,亦可適當降低或增長濾袋,以減小或增大過濾面積。
3、設備重量不含風機及電機。
三、PPCS32-128氣箱袋式除塵器外型尺寸
1.單列氣箱袋式除塵器外型尺寸表(mm)
電話
0562-2813898 0562-2609312
|